Het weer in Nunspeet
Vandaag, 3 septemberVrij veel bewolking. Maximumtemperatuur rond 19° C. De wind is zwak, kracht 2 uit NW. Het blijft droog. |
|
MorgenVrij zonnig. De minimumperatuur ligt rond de 8° C en het maximum rond 20° C. De wind is zwak, kracht 2 uit NO. Het blijft droog. |
Vooruitzichten
| VR | ZA | ZO | MA | DI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10° | 8° | 7° | 8° | 9° | |
| 19° | 20° | 21° | 21° | 21° | |
| 20% | 10% | 10% | 10% | 55% | |
| 2 NW | 2 NO | 3 O | 3 O | 3 O |
Detailgegevens
| Minimum-temperatuur op 1,5m | 10°C |
| Maximum-temperatuur op 1,5m | 19°C |
| Neerslagsom | 0 mm/d |
| Kans op neerslag | 20% |
| Windrichting in streken | NW |
Of bel voor specifieke informatie over het weer:
0900-1234572 (€ 0,50 pm)
Weerkaarten
Nederland
|
Europa
|







